Обладает высоким качеством сортирования, большой мощностью, низкими импульсами потока массы. Подходит для сортировки древесной массы, соломенной массы, макулатуры. Особенно подходит для использования в качестве предсеточной сортировки .
Выход массы применяет дизайн рассеивания, ответный фланец без прокладки, обработка полирования внутренней стены для обеспечения бесшовного соединения массного трубопровода . Оснащен устройством мониторинга автоматической заправки маслом и расхода механической герамитической воды. Зарезервированы интерфейсы датчиков поднятия температуры
Площадь, м2 | 0.46 | 0.75 | 1.00 | 1.32 | 1.90 | 2.54 | 2.77 | 3.36 | 4.37 | 5.37 | 6.40 | 7.66 |
Входная концентрация, % | 0.15-1.0 | |||||||||||
Производительность - перфорация (T/D) | 20-40 | 30-60 | 60-100 | 70-130 | 110-160 | 140-260 | 200-300 | 250-400 | 260-520 | 350-600 | 420-700 | 500-900 |
Производительность - щели (T/D) | 15-25 | 25-45 | 50-75 | 55-80 | 80-120 | 100-160 | 120-250 | 150-300 | 180-320 | 220-400 | 260-480 | 350-600 |
Давление на входе, МПа | 0.1-0.4 | 0.1-0.6 | ||||||||||
Мощность электродвигателя, кВт | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Если вы хотите проконсультироваться по любому из наших продуктов, заполните форму справа, мы свяжемся с вами сразу после просмотра, спасибо за ваше доверие к нам.