Акции | Темп роста | Индекс |
Индекс отраслевых цен | +0.02% | 1029.11 |
Индекс цен сырья | +0.15% | 1029.90 |
Индекс цен бумаги-основы | -0.04% | 1028.68 |
Индекс цен древесной массы | +0.44% | 1155.59 |
Индекс цен макулатуры | -0.09% | 946.11 |
Индекс цен печатной бумаги | -0.00% | 1114.81 |
Индекс цен бытовой бумаги | -0.19% | 912.96 |
Индекс цен упаковочной бумаги | -0.07% | 1004.90 |
ПРОЕКТЫ
Новости отрасли