| Акции | Темп роста | Индекс | 
| Индекс отраслевых цен | -0.02%  | 1011.57 | 
| Индекс цен сырья | -0.56%  | 1005.74 | 
| Индекс цен бумаги-основы | -0.01%  | 1014.07 | 
| Индекс цен древесной массы | -1.10%  | 1099.92 | 
| Индекс цен макулатуры | -0.13%  | 942.96 | 
| Индекс цен печатной бумаги | -0.00%  | 1123.33 | 
| Индекс цен бытовой бумаги | -0.00%  | 870.37 | 
| Индекс цен упаковочной бумаги | -0.03%  | 984.44 | 
ПРОЕКТЫ
Новости отрасли