ПРОДУКЦИЯ

Вакуумный фильтр-пресс

Высокая производительность на единицу площади. Барабан использует технологию сужающегося канала потока для увеличения скорости потока фильтрата. 

Внедрение продукции:

Высокая производительность на единицу площади. Барабан использует технологию сужающегося канала потока для увеличения скорости потока фильтрата. Пластинчатый клапан использует технологию многоточечного крепления, стабильный вакуум и высокую концентрацию подачи. Плоский распределительный клапан занимает меньше места и имеет компактную конструкцию, что упрощает обслуживание. Гофрированная плита увеличивает эффективную площадь фильтрации и предотвращает обратный поток и засорение. Скорость приводного устройства можно регулировать частотным преобразователем, уменьшая при этом потери мощности. Мы предлагаем оборудование следующих спецификаций: 30 м2, 45 м2, 60 м2, 80 м2, 100 м2, 120 м2. Выбор материала зависит от технологии, в основном используется углеродистая и нержавеющая сталь.

Технические параметры :

Длина барабана, мм Скорость барабана, об./мин Входная концентрация, % Выходная концентрация, % Извлечение щелока T/D Участок отбелки T/D
Солома Бамбуковая масса Масса из древесины Солома Бамбуковая масса Масса из древесины
3200 0.8-3 1.5-2.5 8-12 52-70 70-105 140-210 70-105 87-122 175-245
3650 0.8-3 1.5-2.5 8-12 60-80 80-120 160-240 80-120 100-140 200-280
4100 0.8-3 1.5-2.5 8-12 67-90 90-135 180-270 90-135 112-157 225-315
4550 0.8-3 1.5-2.5 8-12 75-100 100-150 200-300 100-150 125-175 250-350
5000 0.8-3 1.5-2.5 8-12 82-110 110-165 220-330 110-165 137-192 275-385
5450 0.8-3 1.5-2.5 8-12 90-120 120-180 240-360 120-180 150-210 300-420
5200 0.8-3 1.5-2.5 8-12 97-130 130-195 260-390 130-195 162-227 325-455
5600 0.8-3 1.5-2.5 8-12 105-140 140-210 280-420 140-210 175-245 350-490
6000 0.8-3 1.5-2.5 8-12 112-150 150-225 300-450 150-225 187-262 375-525
6400 0.8-3 1.5-2.5 8-12 120-160 160-180 320-480 160-240 200-280 400-560
6800 0.8-3 1.5-2.5 8-12 127-170 170-255 340-510 170-255 212-297 425-596
7200 0.8-3 1.5-2.5 8-12 135-180 180-270 360-540 180-270 225-315 450-630
7600 0.8-3 1.5-2.5 8-12 142-190 190-285 380-570 190-285 237-332 475-665
8000 0.8-3 1.5-2.5 8-12 150-200 200-300 400-600 200-300 250-350 500-700
7450 0.8-3 1.5-2.5 8-12 157-210 210-315 420-630 210-315 262-367 525-735
7800 0.8-3 1.5-2.5 8-12 165-220 220-330 440-660 220-330 275-385 550-770
8150 0.8-3 1.5-2.5 8-12 172-230 230-345 460-690 230-345 287-402 575-806
8500 0.8-3 1.5-2.5 8-12 180-240 240-360 480-720 240-360 300-420 600-840
Связаться с нами

Уважаемый покупатель привет

Если вы хотите проконсультироваться по любому из наших продуктов, заполните форму справа, мы свяжемся с вами сразу после просмотра, спасибо за ваше доверие к нам.

Home Tel Mail Inquiry