Конструкция с несколькими крыльями, без намотки, мягкий импульс, чистота очищенной массы, высокая частота импульсов и большая производственная мощность; Сортирование средней концентрации (макс. 4%), снижение расхода воды в производственном процессе, с отчетливым эффектом энергосбережения при той же производительности. Оснащен автоматическим устройством впрыска масла и устройством контроля потока воды через механическое уплотнение, зарезервированы интерфейсы DCS (повышение температуры подшипника, обнаружение вибрации), высокая степень автоматизации.
Площадь сита, м2 | 0.25 | 0.38 | 0.76 | 1.06 | 1.42 | 1.88 | 2.27 | 2.95 | 3.54 | 4.83 | 6.44 |
Входная концентрация, % | 1-4 | ||||||||||
Производительность - отверстия (T/D) | 30-40 | 50-80 | 90-160 | 135-250 | 180-320 | 220-420 | 260-500 | 300-600 | 400-700 | 500-1000 | 800-1500 |
Производительность - щели (T/D) | 20-30 | 30-50 | 60-100 | 90-150 | 120-190 | 150-210 | 200-300 | 250-400 | 300-450 | 320-730 | 500-1100 |
Давление на входе, МПа | 0.2-0.4 | ||||||||||
Мощность электродвигателя, кВт | 15-22 | 11-37 | 22-75 | 30-90 | 37-110 | 25-132 | 55-160 | 75-200 | 75-220 | 132-280 | 250-400 |
Если вы хотите проконсультироваться по любому из наших продуктов, заполните форму справа, мы свяжемся с вами сразу после просмотра, спасибо за ваше доверие к нам.