Оснащается оборудованием для промывки, обезвоживания и вытеснения, полностью модернизированная структура подачи массы, позволяет добиться лучшего эффекта дозирования. Имеются независимые права на интеллектуальную собственность. Совершенно новый механизм уплотнения и снятия, прекрасная герметизация во время работы, что еще больше упрощает управление. Площадь фильтрования еще больше, усиленное вытеснение, эффективность промывки массы выше. Передовая приводная гидравлическая система, работа еще стабильнее и надежнее.Высокая автоматизация, удобная эксплуатация.
Длина барабана, мм | Диаметр барабана, мм | Скорость барабана, об/мин | Входная концентрация, % | Выходная концентрация, % | Производительность | ||
Масса из соломы/ сахарного тростника | Бамбуковая масса | Масса из древесины | |||||
1200 | 700 | 2-20 | 3.5-10 | 20-35 | 30-40 | 60-80 | 80-100 |
1500 | 900 | 2-15 | 3.5-10 | 20-35 | 40-60 | 85-120 | 130-160 |
2000 | 900 | 2-15 | 3.5-10 | 20-35 | 55-85 | 125-160 | 175-210 |
2820 | 900 | 2-15 | 3.5-10 | 20-35 | 80-120 | 165-220 | 250-300 |
3500 | 900 | 2-15 | 3.5-10 | 20-35 | 110-150 | 225-280 | 310-370 |
4000 | 900 | 2-15 | 3.5-10 | 20-35 | 120-170 | 220-310 | 350-400 |
4500 | 900 | 2-15 | 3.5-10 | 20-35 | 160-180 | 285-350 | 400-480 |
3200 | 1500 | 2-15 | 3.5-10 | 20-35 | 220-350 | 450-600 | 700-800 |
4000 | 1500 | 2-15 | 3.5-10 | 20-35 | 400-550 | 800-1000 | 1200-1500 |
5000 | 1500 | 2-15 | 3.5-10 | 20-35 | 500-650 | 1000-1300 | 1700-1800 |
7200 | 1500 | 2-15 | 3.5-10 | 20-35 | 750-1000 | 1500-1800 | 2500-3000 |
Если вы хотите проконсультироваться по любому из наших продуктов, заполните форму справа, мы свяжемся с вами сразу после просмотра, спасибо за ваше доверие к нам.