Она может пропускать более высокий фильтрующий поток через сетку фильтра (полиэфирная сетка или без фильтрующей сетки). Это съемная конструкция, которую легко заменить. Компактность, низкое энергопотребление, высокая производительность и безопасность.
Рамное катушечное плечо имеет функцию перемешивания, предотвращает накопление массы в резервуаре, поэтому допускается более высокая входная концентрация целлюлозы (0.5~3%). Встроенный выгрузочный шнек большого выхода помогает избежать накопления массы.
Предмет | Рекуперация оборотной воды | Сгущение массы |
Диаметр диска, mm | 3500 | |
Фильтрующая площадь, m2 | 16 (кладочная сетка); 18 (гофрированный, без фильтрующей сетки) | |
Кол-во сектора, шт./диск | 12 | |
Обрабатывающая способность | 3-4m3/h·m2 | 0.5-4t/d·m2 |
Рекуперация волокна, % | ≥95 | ≤350 |
Прозрачность фильтрования мутной жидкости, мг/литр | ≤300 | ≤150 |
Прозрачность фильтрования осветленной жидкости, мг/литр | ≤60 | |
Осветлитель фильтрата, мг/литр | ≤40 | 0.5-3 |
Входная концентрация, % | 5-12 | |
Выходная концентрация, % | 4-6 | |
Давление воды мытья сетки , МПа | 0.7-0.9 | |
Частота мытья, раз/минута | 8.8 | |
Кол-во сопел мытья сетки, шт./диск | 4 | |
Мощность электродвигателя для мытья сетки, кВт | 1.1 | |
Давление воды снятия массы, МПа | 0.7-0.9 | |
Кол-во сопел снятия массы, шт./диск | 2 |
Если вы хотите проконсультироваться по любому из наших продуктов, заполните форму справа, мы свяжемся с вами сразу после просмотра, спасибо за ваше доверие к нам.