1. Краткое описание рынка древесной массы
Сегодня фьючерсные цены на целлюлозу незначительно понизились, на фондовом рынке цены на импортную древесную массу падают. В их числе, цены фондового рынка хвойной целлюлозы упали на 50-100 юаней/т, на отдельных территориях цены фондового рынка лиственной целлюлозы упали примерно на 50 юаней/т, после снижения цен сделки слабы. Цены фондового рынка лиственной целлюлозы зарубежом не ясны, приблизительно около 650 долларов/т. Предприятия заняли выжидательные позиции.
Таблица 1. Заключительные биржевые курсы рыночной цены товарной хвойной целлюлозы в Китае
Единица:юань/тонна
Регион | Провинция | Тип | 22 июля 2021г.. | 23 июля 2021г. | Рост ипадение | Формаоплаты |
Северо-восток Китая | Хейлунцзян/Ляонин | хвойная целлюлоза | 6000—6000 | 6000—6000 | 0 | Самовывоз со склада |
Северный Китай | Хэбэй | хвойная целлюлоза | 5900—5900 | 5800—5800 | -100 | самовывоз со склада |
Центральный Китай | Хэнань | хвойная целлюлоза | 6100—6100 | 6100—6100 | 0 | самовывоз со склада |
Восточный Китай | Шаньдун | хвойная целлюлоза | 5800—6500 | 5800—6500 | 0 | Самовывоз из порта |
Восточный Китай | Цзянсу/ Чжэцзян | хвойная целлюлоза | 5800—6500 | 5800—6500 | 0 | Самовывоз из порта |
Южный Китай | Гуандун | хвойная целлюлоза | 6300—6650 | 6300—6650 | 0 | Самовывоз из порта |
Таблица 2. Заключительные биржевые курсы рыночной цены товарной лиственной целлюлозы в Китае
Единица:юань/тонна
Регион | Провинция | Тип | 22 июля 2021г.. | 23 июля 2021г. | Рост падение | Форма оплаты) |
Северо-восток Китая | Хейлунцзян/Ляонин | Лиственая целлюлоза | 5000—5000 | 5000—5000 | 0 | самовывоз со склада |
Северный Китай | Хэбэй | Лиственая целлюлоза | 4850—4850 | 4850—4850 | 0 | самовывоз со склада |
Центральный Китай | Хэнань | Лиственая целлюлоза | 4900—4950 | 4900—4950 | 0 | самовывоз со склада |
Восточный Китай | Шаньдун | Лиственая целлюлоза | 4700—4800 | 4700—4800 | 0 | самовывоз из порта |
Восточный Китай | Цзянсу/ Чжэцзян | Лиственая целлюлоза | 4700—4800 | 4700—4800 | 0 | самовывоз из порта |
Южный Китай | Гуандун | Лиственая целлюлоза | 4750—4850 | 4750—4850 | 0 | самовывоз из порта |
2. Краткое описание некоторых товарных рынков
Рынок бытовой бумаги, на сегодняшний день, в целом стабилен, с отдельными незначительными корректировками, в основном из-за отсутствия дорогостоящих заказов. Хотя бумажные компании в некоторых регионах, в последнее время, демонстрируют признаки приема заказов, общие колебания невелики, а спрос пока не является существенно положительным. Бумажные компании, частично пострадавшие от реализации продукции ниже себестоимости, продолжают снижать цены, вероятность продолжения корректировки в сторону понижения невелика, есть признаки стабилизации.
3.Перспективы рынка древесной массы
В настоящее время спрос и предложение на рынке древесной массы слабы, диапазон цен колеблется.